| F.I.S.S fun inter swimclub streamer |
![]() |
| |
|
| 開催月 | 大会名 | S/L | 区分 | 400mIM | 200mIM | 100mIM | 400mFre | 200mFre | 100mFre | 50mFre | 25mFre | 100mBac | 50mBac | ||||||||||
| 2004/10 | 日本マスターズ長距離 | L | 40 | 5:18.16 | NR | ||||||||||||||||||
| 2004/10 | 千葉マスターズ | L | 40 | 27.50 | 1:10.32 | ||||||||||||||||||
| 2004/09 | 神奈川マスターズ長水路 | L | 40 | 2:12.95 | |||||||||||||||||||
| 2004/07 | ジャパンマスターズ | L | 40 | 2:25.57 | NR | 4:40.40 | 58.86 | 27.21 | |||||||||||||||
| 2004/06 | コナミスポーツマスターズ | S | 40 | 2:06.88 | 12.17 | ||||||||||||||||||
| 2004/05 | 日本マスターズ神奈川 | S | 40 | 57.13 | |||||||||||||||||||
| 2004/04 | 日本マスターズ東京 | S | 40 | 1:04.17 | 26.07 | ||||||||||||||||||
| 2004/04 | 日本マスターズ千葉 | S | 40 | 5:00.06 | NR | 2:19.51 | NR | ||||||||||||||||
| 2004/01 | 新春マスターズ | S | 40 | 2:21.14 | 1:04.46 | ||||||||||||||||||
| 2003/11 | ジャパンロング | L | 40 | 5:19.40 | NR | ||||||||||||||||||
| 2003/07 | ジャパンマスターズ | L | 40 | 2:25.96 | 4:41.65 | NR | 58:43 | ||||||||||||||||
| 2003/06 | コナミスポーツマスターズ | S | 40 | 2:23.55 | NR | 1:04.56 | NR | ||||||||||||||||
| 2003/05 | 日本マスターズ東京 | S | 40 | 2:22.99 | NR | 2:07.49 | |||||||||||||||||
| 2003/04 | 日本マスターズ千葉 | S | 40 | 5:08.80 | NR | 1:05.44 | MB | 31.08 | MB | ||||||||||||||
| 2003/04 | 日本マスターズ横浜 | S | 40 | 26.54 | MB | ||||||||||||||||||
| 2003/03 | FIAマスターズ選手権 | L | 40 | 2:29.25 | GR | 2:11.58 | GR | ||||||||||||||||
| 2003/02 | 後楽園マスターズ | S | 40 | 58.36 | GR | ||||||||||||||||||
| 2003/01 | 新春マスターズ | S | 40 | 1:05.60 | MB | ||||||||||||||||||
| 2002/11 | NECグリーンマスターズ | S | 40 | 2:24.55 | NR | 1:06.52 | |||||||||||||||||
| 2002/11 | 日本マスターズ長距離 | L | 40 | 5:27.25 | NR | ||||||||||||||||||
| 2002/10 | B&Gマスターズ | S | 40 | 2:24.86 | NR | ||||||||||||||||||
| 2002/07 | ジャパンマスターズ | L | 40 | 1:01.47 | |||||||||||||||||||
| 2002/06 | コナミスポーツマスターズ | S | 40 | 2:28.20 | |||||||||||||||||||
| 2002/05 | 日本マスターズ東京 | S | 40 | 2:11.24 | |||||||||||||||||||
| 2002/04 | 日本マスターズ千葉 | S | 40 | 5:20.69 | 2:26.76 | 1:08.37 | |||||||||||||||||
| 2002/03 | FIAマスターズ選手権 | L | 40 | 2:30.61 | 1:00.24 | GR | |||||||||||||||||
| 2002/02 | B&Gマスターズ | S | 40 | 2:12.67 | GR | 27.49 | |||||||||||||||||
| 2002/01 | 新春マスターズ | S | 40 | 2:15.45 | |||||||||||||||||||
| 2001/11 | NECグリーンマスターズ | S | 35 | 2:41.13 | |||||||||||||||||||
| 2001/10 | B&Gマスターズ | S | 35 | 2:21.00 | 1:02.95 | ||||||||||||||||||
| 2001/07 | ジャパンマスターズ | L | 35 | 2:39.13 | 1:04.70 | ||||||||||||||||||
| 2002/04 | 日本マスターズ千葉 | S | 35 | 1:08.35 | 27.81 | ||||||||||||||||||
| 2000/07 | ジャパンマスターズ | L | 35 | 2:40.41 | |||||||||||||||||||
| 2000/05 | 日本マスターズ国立 | S | 35 | 1:09.08 | 27.21 | ||||||||||||||||||
| 1999/05 | 日本マスターズ国立 | S | 35 | 27.89 | |||||||||||||||||||
|
|
|
Copyright (C) 2005 F.I.S.S. All Rights Reserved.
|